Current shuffleboard champion: Paul C
| Pld | W | D | L | F | A | Lg Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Paul C | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 13 | 25 | |||
| 2.Robin | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 18 | |||
| 3.Tom | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 16 | |||
| 4.John | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | 11 | |||
| 5.Nick | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 10 | |||
| 6.Taylor | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | 8 |
+ Show full table
| John | 0 - 6 | Paul C |
| Taylor | 0 - 7 | Tom |
| Nick | 1 - 3 | Robin |
| Tom | 6 - 0 | Robin |
| Taylor | 0 - 7 | John |
| Nick | 6 - 3 | Paul C |
| Taylor | 2 - 2 | Robin |
| Tom | 0 - 5 | Paul C |
| Nick | 0 - 3 | John |
| John | 0 - 7 | Robin |
| Taylor | 1 - 7 | Paul C |
| Nick | 3 - 1 | Tom |
| Paul C | 4 - 6 | Robin |
| John | 1 - 2 | Tom |
| Nick | 0 - 5 | Taylor |